Standardmässig ist die Liste nach Veröffentlichungsdatum sortiert. Ist jedoch JavaScript im Browser aktiviert, kann sie mit einem Klick in das erste Feld jeder Spalte nach den dort enthaltenden Informationen umsortiert werden. Wird die "shift"-Taste während des Klicks gedrückt gehalten, kann auch nach mehreren Spalten sortiert werden.
Eine Erklärung zum Wertungssystem gibt es unter der Tabelle bzw. hier.
Album
|
Komponist/Band
|
Wertung
|
Veröffentlicht am
|
---|---|---|---|
Rhythm Labs Vol. 2 | Phantom Power | 2024/05/14 | |
ICEY | FantaBlade | 2024/02/10 | |
Rustler | Paweł Czerwińsk | 2024/01/14 | |
(Gesamtüberblick) | The Naked and Famous | 2022/10/24 | |
(Gesamtüberblick) | K's Choice | 2022/10/24 | |
(Gesamtüberblick) | Heather Nova | 2022/10/24 | |
(Gesamtüberblick) | Cœur de Pirate | 2022/10/24 | |
(Gesamtüberblick) | Alanis Morissette | 2022/10/24 | |
Hørizøns | Beyond the Black | 2021/04/19 | |
Let The Bad Times Roll | The Offspring | 2021/04/19 | |
The Executioner | Ivan Dinges & Alexey Ozhgibesov | 2020/12/21 | |
Kompass zur Sonne | In Extremo | 2020/12/21 | |
Shuttle Scuttle | Inverse Phase | 2020/07/13 | |
Retro City Rampage | virt, Freaky DNA & Norrin Radd | 2020/07/13 | |
Reformation 1-3 | Matt Gray | 2020/07/13 | |
Horizon Chase | Barry Leitch | 2020/07/13 | |
BLEED 2 | Jukio Kallio | 2020/07/13 | |
Spell Team Death Match | Bignic | 2019/01/21 | |
Neon Chrome | Jonathan Geer | 2019/01/21 | |
Hive Jump | Big Giant Circles | 2019/01/21 | |
Dune 2000 | Frank Klepacki | 2019/01/21 | |
Age of Wonders III | Michiel van den Bos | 2019/01/21 | |
T.F.X | Barry Leitch | 2017/12/18 | |
Shadowgate | Rich Douglas | 2017/12/18 | |
Remember Me | Olivier Deriviere | 2017/12/18 | |
Hitman 2: Silent Assassin | Jesper Kyd | 2017/12/18 | |
Hand of Fate | Jeff van Dyck | 2017/12/18 | |
(Gesamtüberblick) | Revolution Eve | 2017/05/17 | |
(Gesamtüberblick) | Adele | 2017/05/17 | |
(Gesamtüberblick) | Glasperlenspiel | 2017/05/17 | |
(Gesamtüberblick) | Florence + The Machine | 2017/05/17 | |
(Gesamtüberblick) | Beyond the Black | 2017/05/17 | |
Spectra | Chipzel | 2016/11/21 | |
Volume One | Video Games Live | 2016/11/21 | |
Echoes of War | Eminence Symphony Orchestra | 2016/11/21 | |
Reformation Last Ninja 2 | Matt Gray | 2016/11/21 | |
Battlefield 1 | Johan Söderqvist & Patrik Andrén | 2016/11/21 | |
Crypt of the Necrodancer | Danny Baranowsky | 2015/12/07 | |
Divinity: Dragon Commander | Kirill Pokrovsky | 2015/12/07 | |
Little Inferno | Kyle Gabler | 2015/12/07 | |
Stealth Inc 2: A Game of Clones | Ricky Honmong | 2015/12/07 | |
There Came An Echo | Big Giant Circles | 2015/12/07 | |
Zombies / Corporate Lifestyle Simulator | bignic | 2015/03/09 | |
Stealth Bastard: Tactical Espionage Arsehole | Ricky Honmong & Samuel Robinson | 2015/03/09 | |
Light | Gavin Harrison | 2015/03/09 | |
Interstellar Marines - The Beginning | Nicolai Grønberg | 2015/03/09 | |
Famaze | Disasterpiece | 2015/03/09 | |
The Glory Days | Big Giant Circles | 2014/07/31 | |
Curious Merchandise | Ben Prunty | 2014/07/31 | |
Adventures in Pixels | Ben Landis | 2014/07/31 | |
Anno 2070 (Eco & Tycoon) | Dynamedion | 2014/06/16 | |
Battlefield: Bad Company | Mikael Karlsson | 2014/06/16 | |
Die Sims 3 | Steve Jablonsky | 2014/06/16 | |
Electronic Super Joy | enV | 2014/06/16 | |
Journey: Transfiguration | Austin Wintory | 2014/06/16 | |
Days Gone By | The Offspring | 2012/07/02 | |
Alone in the Dark | Olivier Derivière | 2012/03/26 | |
Enslaved: Odyssey to the West | Nitin Sawhney | 2012/03/26 | |
Dark Void | Bear McCreary | 2012/03/26 | |
Split/Second: Velocity | Marc Canham, Richard Aitkin & Steve Emney | 2012/03/26 | |
Die Siedler 7 | Dynamedion | 2012/03/26 | |
Kingdom Hearts: Piano Collecctions | Yoko Shimomura | 2011/09/26 | |
Deus Ex: Human Revolution | Michael McCann | 2011/09/26 | |
Castlevania: Lords of Shadow | Oscar Araujo | 2011/09/26 | |
Bloodrayne: Betrayal | Jake Kaufmann | 2011/09/26 | |
Bastion | Darren Korb | 2011/09/26 | |
Black Ice (Live in FFM) | AC/DC | 2009/03/30 | |
Rise And Fall, Rage And Grace | The Offspring | 2008/09/08 | |
Vanguard: Saga of Heroes | Todd Masten | 2008/04/10 | |
Universe at War | Frank Klepacki | 2008/04/10 | |
The Operative: No One Lives Forever | Guy Whitmore | 2008/04/10 | |
SpellForce 2 - Shadow Wars | Dynamedion | 2008/04/10 | |
Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific | Rod Abernethy & Jason Graves | 2008/04/10 | |
Quake II | Sonic Mayhem | 2008/04/10 | |
Psychonauts | Peter McConnell | 2008/04/10 | |
Outcast | Lennie Moore | 2008/04/10 | |
Lands of Lore: The Throne of Chaos | Frank Klepacki | 2008/04/10 | |
Jets 'n' Guns | Machinae Supremacy | 2008/04/10 | |
Jade Empire | Jack Wall | 2008/04/10 | |
Halo: Combat Evolved | Martin O'Donnell & Michael Salvatori | 2008/04/10 | |
Grim Fandango | Peter McConnell | 2008/04/10 | |
Gothic 3 | Kai Rosenkranz | 2008/04/10 | |
Die Siedler II - Veni, Vidi, Vici | Haiko Ruttmann | 2008/04/10 | |
Dark Messiah of Might & Magic | Sascha Dikiciyan | 2008/04/10 | |
Clive Barker's Jericho | Cris Velasco | 2008/04/10 | |
Advent Rising | Tommy Tallarico | 2008/04/10 |
Die Wertung ist ein rein subjektives Label, dass die Qualität des jeweiligen Albums aus Sicht des Webmasters wiederspiegeln soll. Jedes Album kann mit bis zu fünf Sics bewertet werden. Daraus ergibt sich folgende Übersicht:
- Ein musikalisches Meisterwerk
- Klare Hörempfelung
- Solides Hörerlebnis für Genrefans/Fans der Vorlage
- Uninspiriertes Geduddel
- Reine Zeitverschwendung